伟业计量现面向新老客户,免费开放生物基体类国家一级标准物质50个免费试用名额。试用生物申请
只需简单1步,基体家级免费领取试用装:
点击在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询。类国
伟业计量本次研制的物质生物元素分析标准物质稳定性均在5年以上。
以下标准物质属于国内首次研制:
· 豆粕、免费花生粕、试用生物申请蛋白粉、基体家级猪浓缩饲料、类国鸡浓缩饲料元素分析标准物质
· 金针菇、标准银耳、物质藕粉、免费山楂以及珍珠粉成分分析标准物质
· 洋葱、试用生物申请油菜、基体家级茉莉花以及豫烟叶成分分析标准物质
· 红豆粉无机成分分析标准物质
本次研制的大米主要针对主要产粮区以及特征产品进行的研制,定值元素及标准值均达到新高水平。如辽宁大米粉无机成分分析标准物质拟定值指标59种,标准值40个,参考值15个。
系列一:豆粕、奶粉以及饲料类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10238 | 豆粕中46种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10239 | 花生粕中49种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10240 | 蛋白粉中41种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10241 | 德国奶粉中26种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10242 | 牛肉粉中40种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10243 | 猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10244 | 鸡浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列二:海产品和保健品类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10245 | 紫菜粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10246 | 海带粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10247 | 金针菇粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10248 | 银耳粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10249 | 藕粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10250 | 山楂粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10251 | 三七粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10252 | 珍珠粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10253 | 黄鱼粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列三:菜叶类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10229 | 旱芹菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10230 | 圆白菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10231 | 菠菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10232 | 洋葱成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10233 | 油菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10234 | 茉莉花成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10235 | 杨树叶成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10236 | 豫烟叶成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10237 | 绿茶(高山茶)成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列四:粮食类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10227 | 河南小麦粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10228 | 红豆粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10226 | 镉污染(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100747 | 镉污染大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100742 | 辽宁大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100744 | 四川(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100745 | 四川(高硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100746 | 湖南大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100743 | 四川大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
2025-06-26 11:531356人浏览
2025-06-26 11:50387人浏览
2025-06-26 11:401546人浏览
2025-06-26 10:361209人浏览
2025-06-26 10:07534人浏览
2025-06-26 10:06899人浏览
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220405/1-2204050SJM18.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/22
2018年7月3日中国玻璃综合指数1152.61点,环比上涨0.09点;中国玻璃售价趋势1181.76点,环比上涨0.14点;中国玻璃信心指数1036.01点,环比上涨-0.12点。近期玻璃现货市场总
春天,当然有各种好看的穿搭!小朋友们脱去厚重的冬装,换上漂亮的新衣,迫不及待地奔赴自然的怀抱。jnby by JNBY以多元色彩、丰富质感,搭配不同风格单品,为小朋友们精心打造活泼、多样的春日造型,让